寿5
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 1,230万円
- 土地面積 264.49㎡(80坪)
- 建物面積 117.6㎡(35.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寿5 | 築年月 | 2002年 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鹿屋市寿 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和6・洋6×2・洋8・LDK14 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.6㎡ (35.57坪) | 土地面積 | 264.49㎡ (80坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寿小学校 鹿屋東中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000052 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/26 次回の情報更新予定日:2020/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。